Selasa, 12 Mei 2015

DAFTAR HARGA BETON READYMIX 0812 1328 4309




Bersama ini kami HOLCIM BETON bermaksud mengajukan harga Ready mix, atau beton cor, adapun rincian harga ready mix sebagai berikut : Untuk wilayah CILACAP & sekitarnya) .& sekitarnya

Daftar Harga Beton Readymix VOLUME PER TRUK MIXER 7 m3
Beton K B0 /12 – + 2 / Rp 620.000,-
Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 640.000,-
Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 660.000,-
Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 680.000,-
Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 700.000,-
Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 720.000,-
Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 740.000,-
Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 780.000,-
Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 800.000,-
Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 825.000,-
Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 860.000,-
Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 850.000,-
Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 925.000,-
Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 945.000,-
Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.040.000,-

Daftar Harga Minimix VOLUME PER TRUK MIXER 3 m3
Beton K B0 /12 – + 2 / Rp 980.000,-
Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 995.000,-
Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 1.005.000,-
Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 1.015.000,-
Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 1.030.000,-
Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 1.050.000,-
Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 1.080.000,-
Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 1.100.000,-
Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 1.125.000,-
Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 1.150.000,-
Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 1.165.000,-
Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 1.185.000,-
Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 1.200.000,-
Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 1.225.000,-
Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.350.000,-

DAFTAR HARGA SEWA POMPA BETON/CONCRETE PUMP

JUMLAH VOLUME
· 1 m3 s.d 30 m3 Rp. 2.700.000,-
· 30 m3 s.d 50 m3 Rp. 3.100.000,-
· 50 m3 s.d 70 m3 Rp. 3.400.000,-
· 70 m3 s.d 100 m3 Rp. 3.700.000,-
100 m3 > ke atas Rp. 38.000 / m3

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi:

Marketing : Bpk. SUSENO 
Mobile      :  0812 1328 4309
Email : pt.holcimcilegon@gmail.com

PT. HOLCIM BETON
Jl. Nusantara No. 22 Cilacap
Jawa Tengah 53201 Indonesia


Bersama ini kami HOLCIM MIX bermaksud mengajukan harga Ready mix, atau beton cor, adapun rincian harga ready mix sebagai berikut : Untuk wilayah KOTA CILEGON & sekitarnya) .& sekitarnya

Daftar Harga Beton Readymix VOLUME PER TRUK MIXER 7 m3

Beton K B0 /12 – + 2 / Rp 660.000,-

Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 680.000,-

Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 705.000,-

Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 735.000,-

Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 760.000,-

Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 780.000,-

Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 800.000,-

Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 815.000,-

Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 835.000,-

Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 855.000,-

Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 885.000,-

Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 900.000,-

Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 925.000,-

Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 945.000,-

Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.040.000,-

Daftar Harga Minimix VOLUME PER TRUK MIXER 3 m3

Beton K B0 /12 – + 2 / Rp 980.000,-

Beton K 100 /12 – + 2 / Rp 995.000,-

Beton K 125 /12 – + 2 / Rp 1.005.000,-

Beton K 150 /12 – + 2 / Rp 1.015.000,-

Beton K 175 /12 – + 2 / Rp 1.030.000,-

Beton K 200 /12 – + 2 / Rp 1.050.000,-

Beton K 225 /12 – + 2 / Rp 1.080.000,-

Beton K 250 /12 – + 2 / Rp 1.100.000,-

Beton K 275 /12 – + 2 / Rp 1.125.000,-

Beton K 300 /12 – + 2 / Rp 1.150.000,-

Beton K 325 /12 – + 2 / Rp 1.165.000,-

Beton K 350 /12 – + 2 / Rp 1.185.000,-

Beton K 375 /12 – + 2 / Rp 1.200.000,-

Beton K 400 /12 – + 2 / Rp 1.225.000,-

Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.350.000,-

DAFTAR HARGA SEWA POMPA BETON/CONCRETE PUMP

JUMLAH VOLUME

· 1 m3 s.d 30 m3 Rp. 2.700.000,-

· 30 m3 s.d 50 m3 Rp. 3.100.000,-

· 50 m3 s.d 70 m3 Rp. 3.400.000,-

· 70 m3 s.d 100 m3 Rp. 3.700.000,-

100 m3 > ke atas Rp. 38.000 / m3

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi:

EDI GUNAWAN

HP: 081285349593

PT. HOLCIM BETON

Jl Raya Bojonegara No. 67
Cilegon 42454 Banten
Email. pt.holcimcilegon@gmail.com
- See more at: http://holcimcilegon.web.indotrading.com/#sthash.asHF8KQB.dpuf

Tidak ada komentar:

Posting Komentar